管理番号 | 中古 :Z6976732747 | 発売日 | 2025/02/13 21:24 | 定価 | 10035円 | 型番 | 3582745974 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ボンド 記号 | 性能 | 適用現行機種(推 奨) | |
---|---|---|---|
S | 切れ味 重視 | 中型コアドリル向けに調整され た刃先を持ち、優れた切れ味を 実現しています。しかしその反面、 他のボンドに比べ寿命は短く なっています。 | SPFシリーズ (Aねじ仕様) SPNシリーズ SPZシリーズ SPMシリーズ |
M | 標準 | 切れ味と寿命のバランスに優れ た標準的な刃先で、中型から大 型コアドリルで使用できます。 | SPNシリーズ SPZシリーズ SPMシリーズ SPOシリーズ |
呼称 | 外径-内径 | 穴あけ深さ:250mm | |||
---|---|---|---|---|---|
全長 | サイズ | ボンド | |||
M | |||||
52 | 52.0×45.6mm | 307mm | φ52×250L | ||
56 | 56.0×49.6mm | φ56×250L | |||
65 | 65.0×58.6mm | φ65×250L | |||
70 | 70.0×63.6mm | φ70×250L | |||
75 | 75.0×68.6mm | φ75×250L | |||
80 | 80.0×73.6mm | φ80×250L | |||
90 | 90.0×83.6mm | φ90×250L | |||
100 | 100.0×93.6mm | φ100×250L | |||
106 | 106.0×99.6mm | φ106×250L | |||
110 | 110.0×103.6mm | φ110×250L | |||
120 | 120.0×113.6mm | φ120×250L | |||
130 | 130.0×123.6mm | φ130×250L | |||
150 | 150.0×143.6mm | φ150×250L | |||
160 | 160.0×153.6mm | φ160×250L | |||
180 | 180.0×173.6mm | φ180×250L | |||
200 | 200.6×193.4mm | φ200×250L |
穴あけ深さにはチップの高さは含みません。全長は新品時のチップ先端長です。
φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜く事ができるように薄くしたチップです。